江淮牌HFC5181XYKP3EV型純電動翼開啟廂式車
所屬車型:純電動廂式運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 江淮牌HFC5181XYKP3EV型純電動翼開啟廂式車 | 車輛型號 | HFC5181XYKP3EV |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8605,8670 |
整備質量(Kg) | 9200 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3960 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 9500x2480x2500,2600 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 7050 |
配置 | 1.該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動,車廂頂部封閉,不可開啟.頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟,隨底盤選裝導流罩,選裝貨箱形式;2.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接,側防護材料材質為Q235,后下防護材料材質為:QSTE650,后防護離地高度為500mm,斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm;3.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰/北京國能電池科技股份有限公司,電機種類/電機型號/電機生產企業/電機**器型號/電機**器生產企業/電機額定功率/電機峰值功率:永磁同步電機/DS90S01-01/合肥東勝新能源汽車股份有限公司/DS51S01-01/合肥東勝新能源汽車股份有限公司/150kW/180kW;5.ABS**器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC5181XXYP3EV | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 10.00R20,11R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DS90S01-01 | 合肥東勝新能源汽車股份有限公司 | 0 | 180 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼