程力牌CL5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車
所屬車型:純電動抑塵噴霧車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 程力牌CL5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 車輛型號 | CL5180TDYBEV |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6300,6235 |
整備質量(Kg) | 11570 | 外形尺寸(mm) | 9420,9620,9950x2550x3750 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | N/AxN/AxN/A |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
配置 | ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克**技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q34**,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度380mm;專用功能及裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;后伸尺寸:720,920,1250;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW;長度/軸距/后懸/后伸量對應關系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,有效容積:7.27立方米,異型廂體,下緣總長:3700mm,上緣長:2700mm,寬2450mm,高1300mm; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BEV1 | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼